Std	Run	Block	A:temp	B:pressure	C:conc	D:stir_rate
1	1	Block 1	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
6	2	Block 1	1.00	-1.00	1.00	-1.00
2	3	Block 1	1.00	-1.00	-1.00	1.00
8	4	Block 1	1.00	1.00	1.00	1.00
4	5	Block 1	1.00	1.00	-1.00	-1.00
5	6	Block 1	-1.00	-1.00	1.00	1.00
3	7	Block 1	-1.00	1.00	-1.00	1.00
7	8	Block 1	-1.00	1.00	1.00	-1.00
